- Classify:Micrometer
- Specifications:
THREE POINT INTERNAL MICROMETER
Product description
self-centering 3-point for accurate Measurement of internal diameters
Carbide tipped measuring faces
| Art No | Range | Grad |
| 5251 | 2-2.5mm | 0.001mm |
| 5252 | 2.5-3mm | 0.001mm |
| 5253 | 3-4mm | 0.001mm |
| 5254 | 4-5mm | 0.005mm |
| 5255 | 5-6mm | 0.005mm |
| 5256 | 6-8mm | 0.005mm |
| 5257 | 8-10mm | 0.005mm |
| 5258 | 10-12mm | 0.005mm |
| 5259 | 12-16mm | 0.005mm |
| 5260 | 16-20mm | 0.005mm |
| 5261 | 20-25mm | 0.005mm |
| 5262 | 25-30mm | 0.005mm |
| 5263 | 30-40mm | 0.005mm |
| 5264 | 40-50mm | 0.005mm |
| 5265 | 50-63mm | 0.005mm |
| 5266 | 62-75mm | 0.005mm |
| 5267 | 75-88mm | 0.005mm |
| 5268 | 87-100mm | 0.005mm |
| Art No | Range | Grad |
| 5251.1 | 0.08-0.1″ | 0.0001″ |
| 5252.1 | 0.1-0.12″ | 0.0001″ |
| 5253.1 | 0.12-0.16″ | 0.0001″ |
| 5254.1 | 0.16-0.2″ | 0.0001″ |
| 5255.1 | 0.2-0.24″ | 0.0001″ |
| 5256.1 | 0.275-0.35″ | 0.0001″ |
| 5257.1 | 0.35-0.42″ | 0.0001″ |
| 5258.1 | 0.425-0.5″ | 0.0001″ |
| 5259.1 | 0.5-0.65″ | 0.0002″ |
| 5260.1 | 0.65-0.8″ | 0.0002″ |
| 5261.1 | 0.8-1″ | 0.0002″ |
| 5262.1 | 1-1.2″ | 0.0002″ |
| 5263.1 | 1.2-1.6″ | 0.0002″ |
| 5264.1 | 1.6-2″ | 0.0002″ |
| 5265.1 | 2-2.5″ | 0.0002″ |
| 5266.1 | 2.5-3″ | 0.0002″ |
| 5267.1 | 3-3.5″ | 0.0002″ |
| 5268.1 | 3.5-4″ | 0.0002″ |
Next:DEPTH MICROMETER
Prev:INSIDE MICROMETER
Related articles
Related products

