- Classify:Micrometer
- Specifications:
INSIDE MICROMETER
Product description
Carbide measuring faces
The combining of extension rods provides a wide measuring range
Supplied with a standard caliper gage for zero setting
| Art No | Range | Grad |
| 5201 | 50-75mm | 0.01mm |
| 5202 | 50-100mm | 0.01mm |
| 5203 | 50-150mm | 0.01mm |
| 5204 | 50-175mm | 0.01mm |
| 5205 | 50-250mm | 0.01mm |
| 5206 | 50-300mm | 0.01mm |
| 5207 | 50-500mm | 0.01mm |
| 5208 | 50-600mm | 0.01mm |
| 5209 | 50-1000mm | 0.01mm |
| 5210 | 50-1500mm | 0.01mm |
| 5211 | 100-500mm | 0.01mm |
| 5212 | 100-900mm | 0.01mm |
| 5213 | 100-1300mm | 0.01mm |
| 5214 | 100-1700mm | 0.01mm |
| 5215 | 100-2100mm | 0.01mm |
| 5216 | 150-1400mm | 0.01mm |
| 5217 | 150-2000mm | 0.01mm |
| Art No | Range | Grad |
| 5201.1 | 2-3″ | 0.001″ |
| 5202.1 | 2-4″ | 0.001″ |
| 5203.1 | 2-6″ | 0.001″ |
| 5204.1 | 2-7″ | 0.001″ |
| 5205.1 | 2-10″ | 0.001″ |
| 5206.1 | 2-12″ | 0.001″ |
| 5207.1 | 2-20″ | 0.001″ |
| 5208.1 | 2-24″ | 0.001″ |
| 5209.1 | 2-40″ | 0.001″ |
| 5210.1 | 2-60″ | 0.001″ |
| 5211.1 | 4-20″ | 0.001″ |
| 5212.1 | 4-36″ | 0.001″ |
| 5213.1 | 4-52″ | 0.001″ |
| 5214.1 | 4-68″ | 0.001″ |
| 5215.1 | 4-84″ | 0.001″ |
| 5216.1 | 6-56″ | 0.001″ |
| 5217.1 | 6-80″ | 0.001″ |
Related articles
Related products

