- Classify:Micrometer
- Specifications:
DEPTH MICROMETER
Product description
With interchangeable anvils for wide measuring range
Micrometer need not be set zero again after precision anvils are interchanged
| Art No | Range | Grad |
| 5088 | 0-25mm | 0.01mm |
| 5089 | 0-50mm | 0.01mm |
| 5090 | 0-75mm | 0.01mm |
| 5091 | 0-100mm | 0.01mm |
| 5092 | 0-150mm | 0.01mm |
| 5093 | 0-200mm | 0.01mm |
| 5094 | 0-300mm | 0.01mm |
| Art No | Range | Grad |
| 5088.1 | 0-1″ | 0.001″ |
| 5089.1 | 0-2″ | 0.001″ |
| 5090.1 | 0-3″ | 0.001″ |
| 5091.1 | 0-4″ | 0.001″ |
| 5092.1 | 0-6″ | 0.001″ |
| 5093.1 | 0-8″ | 0.001″ |
| 5094.1 | 0-12″ | 0.001″ |
Related articles
Related products

