- Classify:Micrometer
- Specifications:
ELECTRONIC THREE POINT INTERNAL MICROMETER
Protection level IP54.
Supplied with settings rings.


Art No | Range | Grad |
5251D | 2-2.5mm | 0.001mm |
5252D | 2.5-3mm | 0.001mm |
5253D | 3-4mm | 0.001mm |
5254D | 4-5mm | 0.001mm |
5255D | 5-6mm | 0.001mm |
5256D | 6-8mm | 0.001mm |
5257D | 8-10mm | 0.001mm |
5258D | 10-12mm | 0.001mm |
5259D | 12-16mm | 0.001mm |
5260D | 16-20mm | 0.001mm |
5261D | 20-25mm | 0.001mm |
5262D | 25-30mm | 0.001mm |
5263D | 30-40mm | 0.001mm |
5264D | 40-50mm | 0.001mm |
5265D | 50-63mm | 0.001mm |
5266D | 62-75mm | 0.001mm |
5267D | 75-88mm | 0.001mm |
5268D | 87-100mm | 0.001mm |
Art No | Range | Grad |
5251.1D | 0.08-0.1″ | 0.00005″ |
5252.1D | 0.1-0.12″ | 0.00005″ |
5253.1D | 0.12-0.16″ | 0.00005″ |
5254.1D | 0.16-0.2″ | 0.00005″ |
5255.1D | 0.2-0.24″ | 0.00005″ |
5256.1D | 0.275-0.35″ | 0.00005″ |
5257.1D | 0.35-0.42″ | 0.00005″ |
5258.1D | 0.425-0.5″ | 0.00005″ |
5259.1D | 0.5-0.65″ | 0.00005″ |
5260.1D | 0.65-0.8″ | 0.00005″ |
5261.1D | 0.8-1″ | 0.00005″ |
5262.1D | 1-1.2″ | 0.00005″ |
5263.1D | 1.2-1.6″ | 0.00005″ |
5264.1D | 1.6-2″ | 0.00005″ |
5265.1D | 2-2.5″ | 0.00005″ |
5266.1D | 2.5-3″ | 0.00005″ |
5267.1D | 3-3.5″ | 0.00005″ |
5268.1D | 3.5-4″ | 0.00005″ |
