- Classify:Micrometer
- Specifications:
OUTSIDE MICROMETER
Product description
Plastic sprayed frame
Carbide tipped measuring faces
Art No | Range | Grad |
| 5011 | 0-25mm | 0.01mm |
| 5012 | 25-50mm | 0.01mm |
| 5013 | 50-75mm | 0.01mm |
| 5014 | 75-100mm | 0.01mm |
| 5015 | 100-125mm | 0.01mm |
| 5016 | 125-150mm | 0.01mm |
| 5017 | 150-175mm | 0.01mm |
| 5018 | 175-200mm | 0.01mm |
Art No | Range | Grad |
| 5011.1 | 0-1″ | 0.001″ |
| 5012.1 | 1-2″ | 0.001″ |
| 5013.1 | 2-3″ | 0.001″ |
| 5014.1 | 3-4″ | 0.001″ |
| 5015.1 | 4-5″ | 0.001″ |
| 5016.1 | 5-6″ | 0.001″ |
| 5017.1 | 6-7″ | 0.001″ |
| 5018.1 | 7-8″ | 0.001″ |
Next:OUTSIDE MICROMETER
Prev:INDICATING MICOMETER
Related articles




