- Classify:Gauge Blocks
- Specifications:
GAUGE BLOCK



| Art No | Numbe of biocksr | Standard Length series (mm) | Increment | Pieces | Class |
| 8001 | 112 | 1.005 1.001------1.009 1.01------1.19 0.5------24.5 25------100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 | 0 1 2 |
| 8002 | 103 | 1.005 1.01------1.19 0.5------24.5 25------100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 0 1 2 |
| 8003 | 88 | 1.005 1.001------1.009 1.01------1.49 0.5------9.5 10------100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 19 10 | 0 1 2 |
| 8004 | 87 | 1.001------1.009 1.01------1.49 0.5------9.5 10------100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 9 49 19 10 | 0 1 2 |
| 8005 | 83 | 1.005 1.01------1.49 1.6------1.9 0.5------9.5 10------100 | 0.01 0.1 0.5 10 | 1 49 4 19 10 | 0 1 2 |
| 8006 | 47 | 1.005 1.01------1.09 1.1---------1.9 1------------9 10,20,30,50 | 0.01 0.1 1 | 1 9 9 9 4 | 0 1 2 |
| 8007 | 32 | 1.005 1.01------1.09 1.1---------1.9 1------------9 10------------100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 19 8 9 10 | 0 1 2 |
| 8008 | 8 | 125-150-175-200 250-300-400-500 | each size 1 pc | 0,1,2 | |
| 8009 | 5 | 600---------1000 | 100 | 5 | 0,1,2 |

