- Classify:Digital Calipers
- Specifications:
LARGE MEASURING RANGE ELECTRONIC DIGITAL CALIPER
Measuring range for 450mm or more
Zero setting at any position
Metric/inch system conversion at any position
With data output interface
Made of stainless steel
Art No (TYPE V) | Range | Grad |
2022C | 0-400mm/16” | 0.01mm/0.0005” |
2023C | 0-450mm/18” | 0.01mm/0.0005” |
2024C | 0-500mm/20” | 0.01mm/0.0005” |
2025C | 0-600mm/24” | 0.01mm/0.0005” |
2026C | 0-1000mm/40“ | 0.01mm/0.0005” |
2127C | 0-1500mm/60” | 0.01mm/0.0005” |
2128C | 0-2000mm/80” | 0.01mm/0.0005” |
2129C | 0-2500mm/100” | 0.01mm/0.0005” |
2130C | 0-3000mm/120” | 0.01mm/0.0005” |


